Motoroptimering Suzuki Swift
Upp till +38 hk och +67 Nm med skräddarsydd Steg 1-optimering.
Swift är den lätta, körglada småbilen. Den mycket låga vikten gör att en effekthöjning direkt märks i gaspådraget och i den pigga körkänslan.
Originalfilen sparas alltid innan vi rör din bil, så att den kan återställas till original inför service, försäljning eller garantiärenden. Alla optimeringar täcks av 12 månaders mjukvarugaranti.
Effekt per motor – Suzuki Swift
| Motor | Bränsle | Effekt (hk) | Vridmoment (Nm) | Steg |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Boosterjet | Bensin | 129 → 167 hk (+38) | 235 → 302 Nm (+67) | Steg 1 |
| 1.6 VVT Sport | Bensin | 136 → 151 hk (+15) | 160 → 176 Nm (+16) | Steg 1 |
| 1.6 SPORT | Bensin | 125 → 135 hk (+10) | 148 → 160 Nm (+12) | Steg 1 |
| 1.0 Boosterjet | Bensin | 112 → 134 hk (+22) | 170 → 214 Nm (+44) | Steg 1 |
| 1.2 VVT | Bensin | 94 → 105 hk (+11) | 118 → 132 Nm (+14) | Steg 1 |
| 1.2 Dualjet | Bensin | 90 → 105 hk (+15) | 107 → 125 Nm (+18) | Steg 1 |
| 1.3 DDiS | Bensin | 75 → 100 hk (+25) | 190 → 235 Nm (+45) | Steg 1 |
| 1.3 16v | Bensin | 92 → 100 hk (+8) | 116 → 125 Nm (+9) | Steg 1 |
| 1.2 Hybrid | Bensin | 90 → 100 hk (+10) | 107 → 120 Nm (+13) | Steg 1 |
Pris
Från 5 900 kr för Suzuki Swift.