Motoroptimering Volkswagen Golf
Upp till +87 hk och +129 Nm med skräddarsydd Steg 1-optimering.
Golf är kompaktklassens referens och finns med allt från snåla 1.6 TDI till pigga 1.4/1.5 TSI. Den låga vikten gör att även en måttlig effekthöjning ger en märkbart roligare bil, och på DSG-lådan lägger vi lite extra fokus på jämna växlingar under optimeringen.
Originalfilen sparas alltid innan vi rör din bil, så att den kan återställas till original inför service, försäljning eller garantiärenden. Alla optimeringar täcks av 12 månaders mjukvarugaranti.
Effekt per motor – Volkswagen Golf
| Motor | Bränsle | Effekt (hk) | Vridmoment (Nm) | Steg |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI GTI Clubsport 45 | Bensin | 300 → 381 hk (+81) | 400 → 501 Nm (+101) | Steg 1 |
| 2.0 TSI R | Bensin | 320 → 379 hk (+59) | 420 → 499 Nm (+79) | Steg 1 |
| 2.0 TSI R 20 Years | Bensin | 333 → 376 hk (+43) | 420 → 496 Nm (+76) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI Cubsport S | Bensin | 310 → 355 hk (+45) | 380 → 465 Nm (+85) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI Clubsport | Bensin | 265 → 352 hk (+87) | 350 → 462 Nm (+112) | Steg 1 |
| 2.0 TSI - R (GPF) | Bensin | 300 → 352 hk (+52) | 400 → 462 Nm (+62) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI TCR (GPF) | Bensin | 290 → 350 hk (+60) | 380 → 460 Nm (+80) | Steg 1 |
| 2.0 TSI - R | Bensin | 280 → 348 hk (+68) | 380 → 458 Nm (+78) | Steg 1 |
| 2.0 TSI - R + | Bensin | 320 → 347 hk (+27) | 380 → 457 Nm (+77) | Steg 1 |
| 2.0 TFSI R | Bensin | 265 → 310 hk (+45) | 350 → 420 Nm (+70) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI Performance (GPF) | Bensin | 245 → 303 hk (+58) | 360 → 443 Nm (+83) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI | Bensin | 220 → 301 hk (+81) | 350 → 441 Nm (+91) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI Performance | Bensin | 230 → 299 hk (+69) | 350 → 439 Nm (+89) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 | Bensin | 235 → 297 hk (+62) | 306 → 417 Nm (+111) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI (GPF) | Bensin | 230 → 297 hk (+67) | 350 → 437 Nm (+87) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTI (US) | Bensin | 210 → 296 hk (+86) | 350 → 436 Nm (+86) | Steg 1 |
| 2.0 TFSi GTI Pirelli | Bensin | 230 → 292 hk (+62) | 280 → 402 Nm (+122) | Steg 1 |
| 2.0 TFSi GTI Edition 30th | Bensin | 230 → 285 hk (+55) | 300 → 395 Nm (+95) | Steg 1 |
| R32 | Bensin | 242 → 266 hk (+24) | 320 → 349 Nm (+29) | Steg 1 |
| 2.0 TSI GTi | Bensin | 210 → 262 hk (+52) | 280 → 382 Nm (+102) | Steg 1 |
| 2.0 TFSi GTI | Bensin | 200 → 243 hk (+43) | 280 → 363 Nm (+83) | Steg 1 |
| 1.4 TSI GTE | Bensin | 204 → 233 hk (+29) | 350 → 413 Nm (+63) | Steg 1 |
| 2.0 TDI CR GTD | Diesel | 184 → 220 hk (+36) | 380 → 450 Nm (+70) | Steg 1 |
| 2.8 VR6 | Bensin | 204 → 218 hk (+14) | 270 → 286 Nm (+16) | Steg 1 |
| 1.8 TFSi | Bensin | 180 → 215 hk (+35) | 250 → 375 Nm (+125) | Steg 1 |
| 1.8 TSI | Bensin | 160 → 212 hk (+52) | 250 → 312 Nm (+62) | Steg 1 |
| 2.0 TDi GTD | Diesel | 170 → 207 hk (+37) | 350 → 422 Nm (+72) | Steg 1 |
| 1.4 TSi (CTHD-CTKA) | Bensin | 160 → 205 hk (+45) | 240 → 305 Nm (+65) | Steg 1 |
| 1.4 TSi GT | Bensin | 170 → 204 hk (+34) | 240 → 304 Nm (+64) | Steg 1 |
| 1.4 TSi (CAVD) | Bensin | 160 → 204 hk (+44) | 240 → 304 Nm (+64) | Steg 1 |
| 1.4 TSi | Bensin | 140 → 202 hk (+62) | 220 → 302 Nm (+82) | Steg 1 |
| 2.0 TDI | Diesel | 150 → 199 hk (+49) | 320 → 434 Nm (+114) | Steg 1 |
| 2.0 TDI Evo | Diesel | 115 → 194 hk (+79) | 300 → 429 Nm (+129) | Steg 1 |
| 1.8 20V GTI | Bensin | 150 → 192 hk (+42) | 210 → 312 Nm (+102) | Steg 1 |
| 2.0 TDI CR | Diesel | 110 → 188 hk (+78) | 250 → 373 Nm (+123) | Steg 1 |
| 2.3 V5 | Bensin | 170 → 186 hk (+16) | 220 → 240 Nm (+20) | Steg 1 |
| 2.0 TDi | Diesel | 136 → 183 hk (+47) | 320 → 403 Nm (+83) | Steg 1 |
| 2.0 TDi DPF | Diesel | 140 → 180 hk (+40) | 320 → 385 Nm (+65) | Steg 1 |
| 1.5 eTSI EVO2 | Bensin | 150 → 180 hk (+30) | 250 → 305 Nm (+55) | Steg 1 |
| 1.4 TSI ACT | Bensin | 150 → 177 hk (+27) | 250 → 322 Nm (+72) | Steg 1 |
| 1.4 TSI (CHPA-CPTA) | Bensin | 140 → 172 hk (+32) | 250 → 302 Nm (+52) | Steg 1 |
| 2.0 FSi | Bensin | 150 → 164 hk (+14) | 200 → 217 Nm (+17) | Steg 1 |
| 1.5 TSI | Bensin | 130 → 163 hk (+33) | 200 → 283 Nm (+83) | Steg 1 |
| 1.5 e-TSI | Bensin | 130 → 163 hk (+33) | 200 → 283 Nm (+83) | Steg 1 |
| 1.4 TSI Multifuel | Bensin | 125 → 160 hk (+35) | 200 → 275 Nm (+75) | Steg 1 |
| 1.5 TGI | Bensin | 130 → 154 hk (+24) | 200 → 249 Nm (+49) | Steg 1 |
| 1.4 TSI (CMBA-CPVA) | Bensin | 122 → 153 hk (+31) | 200 → 268 Nm (+68) | Steg 1 |
| 1.4 TSI | Bensin | 125 → 153 hk (+28) | 200 → 268 Nm (+68) | Steg 1 |
| 1.6 TDI (2016 > ...) | Diesel | 110 → 146 hk (+36) | 250 → 311 Nm (+61) | Steg 1 |
| 1.5 TSI Bluemotion | Bensin | 130 → 146 hk (+16) | 200 → 251 Nm (+51) | Steg 1 |
| 1.9 TDi | Diesel | 90 → 145 hk (+55) | 210 → 325 Nm (+115) | Steg 1 |
| 1.6 TDI | Diesel | 90 → 145 hk (+55) | 230 → 310 Nm (+80) | Steg 1 |
| 1.6 TDi | Diesel | 90 → 144 hk (+54) | 230 → 314 Nm (+84) | Steg 1 |
| 1.4 TGI | Bensin | 110 → 140 hk (+30) | 200 → 255 Nm (+55) | Steg 1 |
| 1.2 TSi | Bensin | 86 → 135 hk (+49) | 160 → 220 Nm (+60) | Steg 1 |
| 1.6 16V FSI | Bensin | 115 → 133 hk (+18) | 155 → 175 Nm (+20) | Steg 1 |
| 1.2 TSI | Bensin | 86 → 133 hk (+47) | 160 → 218 Nm (+58) | Steg 1 |
| 1.0 eTSI | Bensin | 110 → 132 hk (+22) | 200 → 242 Nm (+42) | Steg 1 |
| 1.0 TSI | Bensin | 86 → 131 hk (+45) | 160 → 241 Nm (+81) | Steg 1 |
| 1.0 e-TSI | Bensin | 110 → 126 hk (+16) | 200 → 236 Nm (+36) | Steg 1 |
| 1.0 TSi | Bensin | 85 → 125 hk (+40) | 160 → 235 Nm (+75) | Steg 1 |
| 1.6 8V | Bensin | 102 → 113 hk (+11) | 148 → 162 Nm (+14) | Steg 1 |
| 1.4 16v | Bensin | 80 → 90 hk (+10) | 132 → 143 Nm (+11) | Steg 1 |
Kompatibla styrenheter
- Siemens/Continental Simos 10 / Bosch MED17.5.21 ECU
- Siemens/Continental Simos 10 ECU
- Marelli IAW4HV ECU
- Bosch MED17.5.5 / Bosch MED17.5.20 ECU
- Bosch MED17.5 / Bosch MED17.1 ECU
- Bosch MED9.1 ECU
- Siemens/Continental PCR 2.1 ECU
- Bosch EDC17CP14 / Bosch EDC17C46 ECU
- Bosch EDC17C46 / Bosch EDC17CP14 ECU
- Bosch MED17.5.5 / Bosch MED17.5.5_HW2 ECU
- Bosch MED17.5.21 / Bosch MED17.1.27 ECU
- Bosch MED17.5.21 / Bosch MED17.5.25 ECU
- Bosch MED17.5.21 / Siemens/Continental Simos 10 ECU
- Bosch MED17.5.21 ECU
- Bosch MED17.5.25 / Bosch MED17.1.27 ECU
- Siemens/Continental Simos 18 ECU
- Delphi DCM6.2 / Bosch EDC17C64 ECU
- Bosch EDC17C64 / Siemens/Continental PCR 2.1 ECU
- Bosch EDC17C64 / Bosch EDC17CP14 ECU
- Bosch EDC17C64 / Bosch EDC17C74 ECU
- Bosch MED17.1.21 ECU
- Bosch MED17.5.25 ECU
- Bosch MED17.5.25 / Bosch MG1CS011 / Bosch MED17.1.27 / Siemens/Continental DQ200 Gen2 ECU
- Delphi DCM6.2 ECU
- Bosch MED17.1.27 / Bosch MED17.5.21 ECU
- Bosch MED17.1.27 ECU
- Bosch MG1CS011 / Siemens/Continental DQ200 Gen2 ECU
- Bosch MG1CS011 / Bosch MED17.5.25 ECU
- Siemens/Continental Simos 18.1 ECU
- Delphi DCM6.2 / Bosch EDC17C74 ECU
Pris
Från 5 900 kr för Volkswagen Golf.