Motoroptimering Mercedes-Benz C-Klass

Upp till +97 hk och +245 Nm med skräddarsydd Steg 1-optimering.

C-Klass är Mercedes kompakta premiumbil, ofta vald som tjänstebil med fokus på tystnad och komfort. På OM651/OM654-dieslarna lägger vi vridmomentet mjukt i marschfart så att bilen känns kraftfullare utan att bryta den lugna, exklusiva körkänslan.

Originalfilen sparas alltid innan vi rör din bil, så att den kan återställas till original inför service, försäljning eller garantiärenden. Alla optimeringar täcks av 12 månaders mjukvarugaranti.

Effekt per motor – Mercedes-Benz C-Klass

MotorBränsleEffekt (hk)Vridmoment (Nm)Steg
63 AMG S 4.0Bensin510 → 577 hk (+67)700 → 822 Nm (+122)Steg 1
63 AMG 4.0Bensin476 → 573 hk (+97)700 → 818 Nm (+118)Steg 1
63 AMG (4.0)Bensin476 → 573 hk (+97)700 → 823 Nm (+123)Steg 1
63 AMG S (4.0)Bensin510 → 571 hk (+61)700 → 821 Nm (+121)Steg 1
63 AMG S (4.0) (GPF)Bensin510 → 550 hk (+40)700 → 820 Nm (+120)Steg 1
63 AMG (4.0) (GPF)Bensin476 → 545 hk (+69)570 → 815 Nm (+245)Steg 1
63 AMG Black SeriesBensin517 → 537 hk (+20)620 → 647 Nm (+27)Steg 1
63 AMGBensin457 → 514 hk (+57)600 → 654 Nm (+54)Steg 1
63 AMG PPPBensin487 → 512 hk (+25)600 → 652 Nm (+52)Steg 1
63 AMG 507 SeriesBensin507 → 511 hk (+4)600 → 651 Nm (+51)Steg 1
63 AMG (2011)Bensin457 → 505 hk (+48)600 → 645 Nm (+45)Steg 1
43 AMGBensin390 → 422 hk (+32)520 → 622 Nm (+102)Steg 1
43 AMG (3.0T)Bensin367 → 421 hk (+54)520 → 621 Nm (+101)Steg 1
450 AMG (3.0T)Bensin367 → 416 hk (+49)520 → 616 Nm (+96)Steg 1
400 (3.0T)Bensin333 → 398 hk (+65)480 → 578 Nm (+98)Steg 1
55 AMGBensin367 → 384 hk (+17)510 → 534 Nm (+24)Steg 1
300eBensin320 → 353 hk (+33)700 → 753 Nm (+53)Steg 1
350 E Hybrid (2.0T)Bensin279 → 332 hk (+53)600 → 652 Nm (+52)Steg 1
350 Blue EfficiencyBensin306 → 326 hk (+20)370 → 396 Nm (+26)Steg 1
350 CGIBensin292 → 315 hk (+23)365 → 393 Nm (+28)Steg 1
350iBensin272 → 296 hk (+24)350 → 379 Nm (+29)Steg 1
350 CDIDiesel231 → 291 hk (+60)540 → 601 Nm (+61)Steg 1
300D (Euro 6 D-temp)Diesel245 → 282 hk (+37)500 → 552 Nm (+52)Steg 1
300 CDIDiesel231 → 277 hk (+46)540 → 627 Nm (+87)Steg 1
320 CDIDiesel211 → 265 hk (+54)510 → 605 Nm (+95)Steg 1
300 CDI HybridDiesel231 → 262 hk (+31)540 → 602 Nm (+62)Steg 1
300 (2.0T)Bensin245 → 260 hk (+15)370 → 415 Nm (+45)Steg 1
280iBensin231 → 251 hk (+20)300 → 321 Nm (+21)Steg 1
220D (Euro 6 D-full 2021 ->...)Diesel200 → 250 hk (+50)400 → 440 Nm (+40)Steg 1
300 (USA)Bensin241 → 246 hk (+5)370 → 396 Nm (+26)Steg 1
250 CDIDiesel204 → 244 hk (+40)500 → 554 Nm (+54)Steg 1
200 (2.0T)Bensin184 → 235 hk (+51)300 → 425 Nm (+125)Steg 1
250 (2.0T)Bensin211 → 228 hk (+17)350 → 418 Nm (+68)Steg 1
230 KBensin192 → 220 hk (+28)260 → 305 Nm (+45)Steg 1
220D (Euro 6 D-temp)Diesel194 → 219 hk (+25)400 → 484 Nm (+84)Steg 1
220DBensin194 → 219 hk (+25)400 → 479 Nm (+79)Steg 1
200 (1.8T)Bensin184 → 216 hk (+32)270 → 376 Nm (+106)Steg 1
250 (1.8T)Bensin204 → 216 hk (+12)310 → 376 Nm (+66)Steg 1
200 CDI (2100cc)Diesel136 → 216 hk (+80)360 → 496 Nm (+136)Steg 1
220 CDIDiesel163 → 215 hk (+52)400 → 495 Nm (+95)Steg 1
180 (1.8T)Bensin156 → 211 hk (+55)250 → 381 Nm (+131)Steg 1
260 (1.5T)Bensin184 → 210 hk (+26)280 → 355 Nm (+75)Steg 1
200 CDIDiesel136 → 205 hk (+69)360 → 465 Nm (+105)Steg 1
200 Kompressor (1.8)Bensin184 → 205 hk (+21)250 → 271 Nm (+21)Steg 1
200 (1.5T)Bensin184 → 204 hk (+20)280 → 349 Nm (+69)Steg 1
270 CDIDiesel170 → 203 hk (+33)400 → 483 Nm (+83)Steg 1
180 CDI (2100cc)Diesel120 → 201 hk (+81)300 → 461 Nm (+161)Steg 1
200 KBensin163 → 200 hk (+37)240 → 280 Nm (+40)Steg 1
180 CDIDiesel120 → 198 hk (+78)310 → 458 Nm (+148)Steg 1
200D (Euro 6 D-full 2021 ->...)Diesel150 → 196 hk (+46)320 → 436 Nm (+116)Steg 1
200D (Euro 6 D-temp)Diesel150 → 195 hk (+45)320 → 435 Nm (+115)Steg 1
160 (1.5T)Bensin129 → 184 hk (+55)220 → 324 Nm (+104)Steg 1
200D (1.6D)Bensin160 → 183 hk (+23)360 → 403 Nm (+43)Steg 1
180 (1.6T)Bensin156 → 178 hk (+22)230 → 313 Nm (+83)Steg 1
200DBensin160 → 178 hk (+18)360 → 398 Nm (+38)Steg 1
180 Kompressor (1.8)Bensin156 → 175 hk (+19)230 → 249 Nm (+19)Steg 1
160 (1.6T)Bensin129 → 171 hk (+42)200 → 306 Nm (+106)Steg 1
180 Kompressor (1.6)Bensin156 → 170 hk (+14)230 → 249 Nm (+19)Steg 1
180 KBensin143 → 167 hk (+24)220 → 267 Nm (+47)Steg 1
180D (1.6D)Bensin122 → 163 hk (+41)300 → 383 Nm (+83)Steg 1
180 CDI (1600cc)Diesel116 → 162 hk (+46)280 → 382 Nm (+102)Steg 1
200 CDI (1600cc)Diesel136 → 162 hk (+26)320 → 382 Nm (+62)Steg 1

Kompatibla styrenheter

  • Siemens/Continental SIM4LKE ECU
  • Bosch ME2.8 ECU
  • Bosch EDC16C2 / Bosch EDC16C31 ECU
  • Bosch EDC15C6 / Bosch EDC16C31 ECU
  • Bosch EDC15C6 ECU
  • Bosch EDC16CP31 ECU
  • Siemens/Continental SIM271KE ECU
  • Bosch ME9.7 / Siemens/Continental SIM271KE ECU
  • Bosch ME9.7 ECU
  • Delphi CRD2 / Delphi CRD3 / Delphi DCM3.2 ECU
  • Delphi CRD2.x / Delphi DCM3.2 ECU
  • Delphi CRD2.x / Delphi CRD3 ECU
  • Bosch EDC17CP01 ECU
  • Siemens/Continental SIM271DE / Siemens/Continental SIM271KE ECU
  • Siemens/Continental SIM271DE ECU
  • Bosch MED17 / Siemens/Continental SIM271DE ECU
  • Bosch MED9.7 ECU
  • Delphi CRD2 / Delphi CRD3 ECU
  • Delphi CRD2 / Delphi CRD3 / Delphi DCM3.1 ECU
  • Delphi CRD2.x / Delphi CRD3.x ECU
  • Delphi CRD3 ECU
  • Delphi CRD2 / Delphi CRD3.x ECU
  • Bosch EDC17CP10 ECU
  • Bosch EDC17CP01 / Bosch EDC17CP46 ECU
  • Bosch MED17.7.2 ECU
  • Bosch MED17.7.1 ECU
  • Bosch MED17.7.2 / Bosch MED17.7.7 ECU
  • Bosch MED17.7.3.1 ECU
  • Bosch MED17.7.5 ECU
  • Bosch EDC17C66 ECU
  • Delphi CRD3 / Delphi CRD3P.D1 ECU
  • Delphi DCM3.1 ECU
  • Bosch EDC17CP57 / Delphi CRD3 ECU
  • Bosch EDC17CP57 ECU
  • Bosch MED17.7 ECU
  • Bosch MD1CP001 ECU
  • Bosch MED17.7.7 ECU

Pris

Från 5 900 kr för Mercedes-Benz C-Klass.

Relaterade Mercedes-Benz-modeller

  • Mercedes-Benz E-Klass

Alla Mercedes-Benz-modeller · Om motoroptimering Steg 1